Apple Watch SE (GPS, 40 mm)
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYDN2LL/A | Model | A2351 (EMC 3485) |
| Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,9 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
2-Day Express Shipping
The following lists detailed specifications of the current and previous Apple Watch SE lineups.
The models are listed through the following method:
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYDN2LL/A | Model | A2351 (EMC 3485) |
| Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,9 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYDR2LL/A | Model | A2351 (EMC 3485) |
| Family | Watch SE 44 mm | ID | Watch5,10 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYEA2LL/A | Model | A2353 (EMC 3487) |
| Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,11 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYEP2LL/A | Model | A2354 (EMC 3488) |
| Family | Watch SE 44 mm | ID | Watch5,12 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYEH2B/A | Model | A2355 (EMC 3487) |
| Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,11 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYEX2B/A | Model | A2356 (EMC 3488) |
| Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,12 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYYF2LL/A | Model | A2351 (EMC 3485) |
| Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,9 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYYK2LL/A | Model | A2352 (EMC 3486) |
| Family | Watch SE 44 mm | ID | Watch5,10 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MYYU2LL/A | Model | A2353 (EMC 3487) |
| Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,11 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MG063LL/A | Model | A2354 (EMC 3488) |
| Family | Watch SE 44 mm | ID | Watch5,12 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MG013B/A | Model | A2355 (EMC 3487) |
| Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,11 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
| Order | MG0A3B/A | Model | A2356 (EMC 3488) |
| Family | Watch SE 44 mm | ID | Watch5,12 |
| Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |