Apple Watch SE (Cellular, US/CA, 40 mm)
Click here for more detailed specifications.
Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
Order | MYEA2LL/A | Model | A2353 (EMC 3487) |
Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,11 |
Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Apple Watch SE (Cellular, US/CA, 44 mm)
Click here for more detailed specifications.
Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
Order | MYEP2LL/A | Model | A2354 (EMC 3488) |
Family | Watch SE 44 mm | ID | Watch5,12 |
Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Apple Watch SE (Cellular, Global, 40 mm)
Click here for more detailed specifications.
Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
Order | MYEH2B/A | Model | A2355 (EMC 3487) |
Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,11 |
Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |
Apple Watch SE (Cellular, Global, 44 mm)
Click here for more detailed specifications.
Intro. | September 15, 2020 | Disc. | September 7, 2022 |
Order | MYEX2B/A | Model | A2356 (EMC 3488) |
Family | Watch SE 40 mm | ID | Watch5,12 |
Storage: | 32 GB | Battery Life: | 1.5-18 Hours |