iPhone Xs Max | US | Canada
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 12, 2018 | Disc. | September 10, 2019 |
| Order | MT5A2LL/A | Model | A1921 (EMC 3219) |
| Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
| Voice Use: | 25 Hours | Music Use | 65 Hours |
2-Day Express Shipping
The following lists detailed specifications of the current and previous iPhone Xs Max lineups.
The models are listed through the following method:
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 12, 2018 | Disc. | September 10, 2019 |
| Order | MT5A2LL/A | Model | A1921 (EMC 3219) |
| Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
| Voice Use: | 25 Hours | Music Use | 65 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 12, 2018 | Disc. | September 10, 2019 |
| Order | MT512B/A | Model | A2101 (EMC 3234) |
| Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
| Voice Use: | 25 Hours | Music Use: | 65 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 12, 2018 | Disc. | September 10, 2019 |
| Order | MT6R2J/A | Model | A2102 (EMC 3235) |
| Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
| Voice Use: | 25 Hours | Music Use: | 65 Hours |
Click here for more detailed specifications.
| Intro. | September 12, 2018 | Disc. | September 10, 2019 |
| Order | MT722CH/A | Model | A2104 (EMC 3261) |
| Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
| Voice Use: | 25 Hours | Music Use: | 65 Hours |